Pressupost
Despeses | Ingressos | Resultat | |
Raconet | 6.000€ | -6.000€ | |
Tallers | 42.945€ | 50.500€ | 7.555€ |
Càpsules de formació | 500€ | -500€ | |
Dinamització | 8.050€ | -8.050€ | |
Programació | 23.500€ | 1.000€ | -22.500€ |
Servei Casal | 3.750€ | 250€ | -3.500€ |
Difusió Casal | 12.480€ | -12.480€ | |
Gestió Casal | 36.979,78€ | -36.979,78€ | |
Despesa Salarial | 195.845,22€ | -195.845,22€ | |
Tècnic de so i llums | 400€ | -400€ | |
Conveni districte | 278.700€ | 278.700€ | |
Aniversari Casal | 7.001,58€ | 7.001,58 | 0€ |
Total | 337.451,58€ | 337.451,58€ | 0€ |
Secció: